
نظرة عامة على المشروع
منتجع صحراوي للخطوط الجوية القطرية في رأس بروق، أجنحة من Glulam وCLT بين التكوينات الجيرية لشبه الجزيرة، أُنجز من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2022.
الأثر الكربوني
- Timber volume used
- TBD
- Estimated carbon stored
- TBD
- Emissions avoided vs. steel/concrete
- TBD
Figures are calculated per project from timber volume and standard carbon storage factors. TBD values are pending final calculation.
بطاقة المواصفات
| Project name | رأس بروق – منتجع صحراوي |
|---|---|
| Location | قطر |
| Completion year | 2022 |
| Design – Fabrication – Delivery – Installation | أكتوبر 2020 – أبريل 2022 |
| Project type | منتجع صحراوي |
| System used | CLT + Glulam |
| Material source | أوروبا – إيطاليا ولاتفيا والنمسا |
| Owner | Qatar Airways |
| Main contractor | Construction Development Company (CDC) |
| Sub-contractor | Al Jaber Green Structures W.L.L. |
| Designer / Manufacturer / Supplier | X-Lam Dolomiti S.P.A. |
معرض الصور
هل تخطط لمشروع بالخشب الإنشائي في المنطقة؟
