
نظرة عامة على المشروع
منتجع شاطئي لرياضة التزلج الشراعي للخطوط الجوية القطرية في فويرط، فلل خشبية مهندسة وُرِّدت من إيطاليا ولاتفيا والنمسا عبر خمسة شركاء تصنيع أوروبيين.
الأثر الكربوني
- Timber volume used
- TBD
- Estimated carbon stored
- TBD
- Emissions avoided vs. steel/concrete
- TBD
Figures are calculated per project from timber volume and standard carbon storage factors. TBD values are pending final calculation.
بطاقة المواصفات
| Project name | فويرط كايت بيتش – منتجع صحراوي |
|---|---|
| Location | قطر |
| Completion year | 2022 |
| Design – Fabrication – Delivery – Installation | أكتوبر 2020 – يوليو 2022 |
| Project type | منتجع شاطئي |
| System used | CLT + Glulam |
| Material source | أوروبا – إيطاليا ولاتفيا والنمسا |
| Owner | Qatar Airways |
| Main contractor | Construction Development Company (CDC) |
| Sub-contractor | Al Jaber Green Structures W.L.L. |
| Designer / Manufacturer / Supplier | Holzbau SUD S.P.A. (Rubner), X-Lam Dolomiti S.P.A., Skonto Prefab SIA, Stora Enso Wood Products GmbH, Hasslacher Group |
معرض الصور
هل تخطط لمشروع بالخشب الإنشائي في المنطقة؟
