
نظرة عامة على المشروع
استقبال ومطعم وسبا ووحدة بثلاث غرف نوم للوجهة الرائدة لعلامة LXR من هيلتون في الدوحة، صُنعت العناصر مسبقًا في إيطاليا والنمسا ولاتفيا وشُيّدت في أربعة أشهر فقط.
الأثر الكربوني
- Timber volume used
- TBD
- Estimated carbon stored
- TBD
- Emissions avoided vs. steel/concrete
- TBD
Figures are calculated per project from timber volume and standard carbon storage factors. TBD values are pending final calculation.
بطاقة المواصفات
| Project name | كتارا هيلز الدوحة، LXR Hotels & Resorts |
|---|---|
| Location | قطر |
| Completion year | 2022 |
| Design – Fabrication – Delivery – Installation | يوليو 2022 – أكتوبر 2022 |
| Project type | الضيافة |
| System used | CLT + Glulam |
| Material source | أوروبا – إيطاليا والنمسا ولاتفيا |
| Owner | Hilton |
| Main contractor | UrbaCon Trading and Contracting (UCC) |
| Sub-contractor | Holistic Applications Solutions W.L.L. |
| Designer / Manufacturer / Supplier | XLAM Dolomiti S.P.A., Skonto Prefab SIA, Stora Enso Wood Products GmbH |
معرض الصور
هل تخطط لمشروع بالخشب الإنشائي في المنطقة؟
