
نظرة عامة على المشروع
مطعم فوق الماء مع شاليهات على واجهة الدوحة البحرية، مشروع HAS المبكر البارز، صنعته Rubner Holzbau SUD وأُنجز من يوليو 2015 إلى فبراير 2016.
الأثر الكربوني
- Timber volume used
- TBD
- Estimated carbon stored
- TBD
- Emissions avoided vs. steel/concrete
- TBD
Figures are calculated per project from timber volume and standard carbon storage factors. TBD values are pending final calculation.
بطاقة المواصفات
| Project name | مرسى كتارا |
|---|---|
| Location | الدوحة، قطر |
| Completion year | 2016 |
| Design – Fabrication – Delivery – Installation | يوليو 2015 – فبراير 2016 |
| Project type | الضيافة والواجهة البحرية |
| System used | CLT + Glulam |
| Material source | أوروبا – إيطاليا |
| Owner | Aspire Katara Hospitality |
| Main contractor | Redco Construction Almana |
| Sub-contractor | Al Jaber Green Structures W.L.L. |
| Designer / Manufacturer / Supplier | Rubner Holzbau SUD S.P.A. |
معرض الصور
هل تخطط لمشروع بالخشب الإنشائي في المنطقة؟
