
Visão geral do projeto
Um restaurante sobre a água com chalés na orla de Doha, o marco inicial da HAS, fabricado pela Rubner Holzbau SUD e entregue de julho de 2015 a fevereiro de 2016.
Impacto de carbono
- Timber volume used
- TBD
- Estimated carbon stored
- TBD
- Emissions avoided vs. steel/concrete
- TBD
Figures are calculated per project from timber volume and standard carbon storage factors. TBD values are pending final calculation.
Ficha técnica
| Project name | Marsa Katara |
|---|---|
| Location | Doha, Catar |
| Completion year | 2016 |
| Design – Fabrication – Delivery – Installation | jul 2015 – fev 2016 |
| Project type | Hospitalidade e orla |
| System used | CLT + Glulam |
| Material source | Europa – Itália |
| Owner | Aspire Katara Hospitality |
| Main contractor | Redco Construction Almana |
| Sub-contractor | Al Jaber Green Structures W.L.L. |
| Designer / Manufacturer / Supplier | Rubner Holzbau SUD S.P.A. |
Galeria
Planejando um projeto em madeira engenheirada na região?
