
Visão geral do projeto
Recepção, restaurante, spa e uma unidade de três quartos para o flagship LXR da Hilton em Doha, pré-fabricados na Itália, na Áustria e na Letônia e montados em apenas quatro meses.
Impacto de carbono
- Timber volume used
- TBD
- Estimated carbon stored
- TBD
- Emissions avoided vs. steel/concrete
- TBD
Figures are calculated per project from timber volume and standard carbon storage factors. TBD values are pending final calculation.
Ficha técnica
| Project name | Katara Hills Doha, LXR Hotels & Resorts |
|---|---|
| Location | Catar |
| Completion year | 2022 |
| Design – Fabrication – Delivery – Installation | jul 2022 – out 2022 |
| Project type | Hospitalidade |
| System used | CLT + Glulam |
| Material source | Europa – Itália, Áustria, Letônia |
| Owner | Hilton |
| Main contractor | UrbaCon Trading and Contracting (UCC) |
| Sub-contractor | Holistic Applications Solutions W.L.L. |
| Designer / Manufacturer / Supplier | XLAM Dolomiti S.P.A., Skonto Prefab SIA, Stora Enso Wood Products GmbH |
Galeria
Planejando um projeto em madeira engenheirada na região?
