
Resumen del proyecto
Un restaurante sobre el agua con chalets en el paseo marítimo de Doha, el emblemático primer gran proyecto de HAS, fabricado por Rubner Holzbau SUD y entregado de julio de 2015 a febrero de 2016.
Impacto de carbono
- Timber volume used
- TBD
- Estimated carbon stored
- TBD
- Emissions avoided vs. steel/concrete
- TBD
Figures are calculated per project from timber volume and standard carbon storage factors. TBD values are pending final calculation.
Ficha técnica
| Project name | Marsa Katara |
|---|---|
| Location | Doha, Catar |
| Completion year | 2016 |
| Design – Fabrication – Delivery – Installation | jul 2015 – feb 2016 |
| Project type | Hostelería y frente marítimo |
| System used | CLT + Glulam |
| Material source | Europa – Italia |
| Owner | Aspire Katara Hospitality |
| Main contractor | Redco Construction Almana |
| Sub-contractor | Al Jaber Green Structures W.L.L. |
| Designer / Manufacturer / Supplier | Rubner Holzbau SUD S.P.A. |
Galería
¿Planea un proyecto de madera estructural en la región?
