
Resumen del proyecto
Recepción, restaurante, spa y una unidad de tres dormitorios para el buque insignia LXR de Hilton en Doha, prefabricado en Italia, Austria y Letonia y montado en solo cuatro meses.
Impacto de carbono
- Timber volume used
- TBD
- Estimated carbon stored
- TBD
- Emissions avoided vs. steel/concrete
- TBD
Figures are calculated per project from timber volume and standard carbon storage factors. TBD values are pending final calculation.
Ficha técnica
| Project name | Katara Hills Doha, LXR Hotels & Resorts |
|---|---|
| Location | Catar |
| Completion year | 2022 |
| Design – Fabrication – Delivery – Installation | jul 2022 – oct 2022 |
| Project type | Hostelería |
| System used | CLT + Glulam |
| Material source | Europa – Italia, Austria, Letonia |
| Owner | Hilton |
| Main contractor | UrbaCon Trading and Contracting (UCC) |
| Sub-contractor | Holistic Applications Solutions W.L.L. |
| Designer / Manufacturer / Supplier | XLAM Dolomiti S.P.A., Skonto Prefab SIA, Stora Enso Wood Products GmbH |
Galería
¿Planea un proyecto de madera estructural en la región?
