
Projeye Genel Bakış
Doha sahilinde şaleleriyle birlikte su üstü bir restoran, HAS’ın ilk dönemine damga vuran proje; Rubner Holzbau SUD tarafından üretildi ve Temmuz 2015 – Şubat 2016 arasında teslim edildi.
Karbon Etkisi
- Timber volume used
- TBD
- Estimated carbon stored
- TBD
- Emissions avoided vs. steel/concrete
- TBD
Figures are calculated per project from timber volume and standard carbon storage factors. TBD values are pending final calculation.
Teknik Föy
| Project name | Marsa Katara |
|---|---|
| Location | Doha, Katar |
| Completion year | 2016 |
| Design – Fabrication – Delivery – Installation | Tem 2015 – Şub 2016 |
| Project type | Konaklama ve sahil |
| System used | CLT + Glulam |
| Material source | Avrupa – İtalya |
| Owner | Aspire Katara Hospitality |
| Main contractor | Redco Construction Almana |
| Sub-contractor | Al Jaber Green Structures W.L.L. |
| Designer / Manufacturer / Supplier | Rubner Holzbau SUD S.P.A. |
Galeri
Bölgede bir masif ahşap projesi mi planlıyorsunuz?
